Com o fim do horário de verão, as horas de negociação serão alteradas em conformidade, uma vez que os relógios recuam uma hora em várias regiões. Vê a seguir quando termina o horário de verão e o impacto que terá nos horários de negociação.
Fim do horário de verão
Os relógios atrasam uma hora quando termina o horário de verão.
| Território | Horário de verão |
| Europa e Reino Unido | Domingo, 26 de outubro de 2025 Os relógios são atrasados 1 hora |
| EUA | Domingo, 2 de novembro de 2025 Os relógios são atrasados 1 hora |
Alterações aos horários de negociação
Entre 26 de outubro e 2 de novembro de 2025, o fim do horário de verão na Europa e nos EUA provocará alterações temporárias nos horários de negociação de vários instrumentos. Após este período, o horário normal de negociação será retomado para todos os instrumentos.
Os horários do servidor de negociação também mudarão de GMT+3 para GMT+2.
Segue-se um resumo da forma como os horários de negociação serão ajustados para as diferentes classes de activos:
| Symbol | Horário de hoje GMT+3(Horário do nosso servidor) |
|---|---|
| FX (except Exotic pairs) | Segunda-feira-Quinta-feira 00:05-24:00 Sexta-feira 00:05-23:55 |
| FX Exotic | Segunda-feira 00:30-24:00 Terça-feira-Quinta-feira 00:05-24:00 Sexta-feira 00:00-23:55 |
| US Spot Indices | Segunda-feira-Sexta-feira 01:00-24:00 |
| JP225 Spot Index | Segunda-feira-Sexta-feira 01:00-24:00 |
| HK50 Spot Index | Segunda-feira-Sexta-feira 04:15-07:00, 08:00-11.30, 12:15-22:00 |
| AU200 Spot Index | Segunda-feira-Sexta-feira 01:50 – 08:30, 09:10-23:00 |
| DE40 Spot Index | Segunda-feira -Quinta-feira. 01:02-03:15, 03:16-24:00 Sexta-feira 01:02-03:15, 03:16-23:00 |
| FR40 Spot Index | Segunda-feira-Sexta-feira 09:00 – 23:00 |
| EU50 Spot Index | Segunda-feira-Sexta-feira 09:00 – 23:00 |
| UK100 Spot Index | Segunda-feira-Quinta-feira 01:02 – 24:00 Sexta-feira 01:02-23:00 |
| ES35 Spot Index | Segunda-feira-Sexta-feira 09:00 – 21:00 |
| Metals Spot | Segunda-feira-Sexta-feira 01:00-24:00 |
| Aluminium Spot | Segunda-feira-Sexta-feira 03:00-21:00 |
| USOil Spot | Segunda-feira-Sexta-feira 01:00-24:00 |
| UKOil Spot | Segunda-feira 01:00-24:00 Terça-feira -Sexta-feira 03:00-24:00 |
| NGAS Spot | Segunda-feira-Quinta-feira 01:00-24:00 Sexta-feira 01:00 – 23:45 |
| COFFEE Future | Segunda-feira-Sexta-feira 11:15-20:30 |
| COCOA Future | Segunda-feira-Sexta-feira 11:45-20:30 |
| Sugar Future | Segunda-feira-Sexta-feira 10:30-20:00 |
| CORN Future | Segunda-feira-Sexta-feira 03:00-15:45; 16:30-21:20 |
| SOYA Future | Segunda-feira-Sexta-feira 03:00-15:45; 16:30-21:20 |
| WHEAT Future | Segunda-feira-Sexta-feira 03:00-15:45; 16:30-21:20 |
| US Shares | Segunda-feira-Sexta-feira 16:30-23:00 |
| EU Shares | Segunda-feira-Sexta-feira 10:00 – 18:30 |
| Symbol | De 26/10/2025 GMT+2 (Hora do nosso servidor) |
|---|---|
| FX (except Exotic pairs) | Domingo 23:00 – Sexta-feira 23:00 |
| FX Exotic | Domingo 23:00 – Sexta-feira 23:00 |
| US Spot Indices | Segunda-feira-Sexta-feira 00:00-23:00 |
| JP225 Spot Index | Segunda-feira-Sexta-feira 00:00-23:00 |
| HK50 Spot Index | Segunda-feira-Sexta-feira 03:15-06:00, 07:00-10.30, 11:15-21:00 |
| AU200 Spot Index | Segunda-feira-Sexta-feira 00:50 – 07:30, 08:10-22:00 |
| DE40 Spot Index | Segunda-feira -Quinta-feira. 00:02-02:15, 02:16-23:00 Sexta-feira 00:02-02:15, 02:16-22:00 |
| FR40 Spot Index | Segunda-feira-Sexta-feira 09:00 – 23:00 |
| EU50 Spot Index | Segunda-feira-Sexta-feira 09:00 – 23:00 |
| UK100 Spot Index | Segunda-feira-Quinta-feira 00:02 – 23:00 Sexta-feira 00:02-22:00 |
| ES35 Spot Index | Segunda-feira-Sexta-feira 09:00 – 21:00 |
| Metals Spot | Segunda-feira-Sexta-feira 00:00-23:00 |
| Aluminium Spot | Segunda-feira-Sexta-feira 03:00-21:00 |
| USOil Spot | Segunda-feira-Sexta-feira 00:00-23:00 |
| UKOil Spot | Segunda-feira 01:00-23:00 Terça-feira -Sexta-feira 23:00-24:00, 02:00-22:59 |
| NGAS Spot | Segunda-feira-Quinta-feira 00:00-23:00 Sexta-feira 00:00 – 22:45 |
| COFFEE Future | Segunda-feira-Sexta-feira 11:15-19:30 |
| COCOA Future | Segunda-feira-Sexta-feira 11:45-19:30 |
| Sugar Future | Segunda-feira-Sexta-feira 10:30-20:00 |
| CORN Future | Segunda-feira-Sexta-feira 03:00-15:45; 16:30-21:20 |
| SOYA Future | Segunda-feira-Sexta-feira 03:00-15:45; 16:30-21:20 |
| WHEAT Future | Segunda-feira-Sexta-feira 03:00-15:45; 16:30-21:20 |
| US Shares | Segunda-feira-Sexta-feira 15:30-22:00 |
| EU Shares | Segunda-feira-Sexta-feira 10:00 – 18:30 |
| Symbol | De 02/11/2025 GMT+2 (Hora do nosso servidor) |
|---|---|
| FX (exceto pares Exotic) | Domingo 23:00 – Sexta-feira 23:00 |
| FX Exotic | Domingo 23:00 – Sexta-feira 23:00 |
| US Spot Indices | Segunda-feira-Sexta-feira 01:00-24:00 |
| JP225 Spot Index | Segunda-feira-Sexta-feira 01:00-24:00 |
| HK50 Spot Index | Segunda-feira-Sexta-feira 03:15-06:00, 07:00-10.30, 11:15-21:00 |
| AU200 Spot Index | Segunda-feira-Sexta-feira 00:50 – 07:30, 08:10-22:00 |
| DE40 Spot Index | Segunda-feira -Quinta-feira. 00:02-02:15, 02:16-23:00 Sexta-feira 00:02-02:15, 02:16-22:00 |
| FR40 Spot Index | Segunda-feira-Sexta-feira 09:00 – 23:00 |
| EU50 Spot Index | Segunda-feira-Sexta-feira 09:00 – 23:00 |
| UK100 Spot Index | Segunda-feira-Quinta-feira 00:02 – 23:00 Sexta-feira 00:02-22:00 |
| ES35 Spot Index | Segunda-feira-Sexta-feira 09:00 – 21:00 |
| Metals Spot | Segunda-feira-Sexta-feira 01:00-24:00 |
| Aluminium Spot | Segunda-feira-Sexta-feira 03:00-21:00 |
| USOil Spot | Segunda-feira-Sexta-feira 01:00-24:00 |
| UKOil Spot | Segunda-feira 01:00-24:00 Terça-feira -Sexta-feira 03:00-24:00 |
| NGAS Spot | Segunda-feira-Quinta-feira 01:00-24:00 Sexta-feira 01:00 – 23:45 |
| COFFEE Future | Segunda-feira-Sexta-feira 11:15-20:30 |
| COCOA Future | Segunda-feira-Sexta-feira 11:45-20:30 |
| Sugar Future | Segunda-feira-Sexta-feira 10:30-20:00 |
| CORN Future | Segunda-feira-Sexta-feira 03:00-15:45; 16:30-21:20 |
| SOYA Future | Segunda-feira-Sexta-feira 03:00-15:45; 16:30-21:20 |
| WHEAT Future | Segunda-feira-Sexta-feira 03:00-15:45; 16:30-21:20 |
| US Shares | Segunda-feira-Sexta-feira 16:30-23:00 |
| EU Shares | Segunda-feira-Sexta-feira 10:00 – 18:30 |
À medida que nos adaptamos às mudanças trazidas pela DST, é essencial que os comerciantes se mantenham informados sobre as mudanças nas horas de negociação para gerir os seus investimentos de forma eficaz.
Se tiveres dúvidas ou precisares de ajuda, contacta-nos a qualquer momento. A nossa equipa está pronta para ajudar.

