Escolha o caminho que mais beneficiará o seu trading.
| Explorador | Navegador | Infinity | ||
|---|---|---|---|---|
| Depósito mínimo | ||||
| EUR | € 500 | € 5,000 | € 50,000 | |
| Comércio | Execução | Mesa de negociação nº. | ||
| Valor mínimo da negociação | 0.01 Lots | |||
| Comissões | 0 | 7 USD por lote | ||
| Swaps | - | |||
| MT4 | Sim | |||
| Web Trader | Sim | |||
| Finanças | Retirada | Todos os Métodos |
||
| Depósito | Todos os Métodos |
|||
| Tempo de execução | 2-8 dias | 2-7 dias | 2-3 dias | |
| Métodos | Mais de 10 métodos | |||
Os CFDs são instrumentos complexos e vêm com um elevado risco de perda de dinheiro rápida devido à alavancagem. 85% das contas de pequenos investidores perdem dinheiro quando negoceiam CFDs com este fornecedor. Você deve considerar se entende como os CFDs funcionam e se pode correr o alto risco de perder seu dinheiro.