Wraz z końcem czasu letniego (DST) godziny handlu ulegną odpowiedniej zmianie, ponieważ zegary cofną się o godzinę w różnych regionach. Oto, kiedy kończy się czas letni i jak wpłynie to na godziny handlu.
Koniec czasu letniego
Zegary cofają się o godzinę, gdy kończy się czas letni.
| Terytorium | Czas letni |
| Europa i Wielka Brytania | Niedziela, 26 października 2025 r. Zegary zostaną cofnięte o 1 godzinę. |
| USA | Niedziela, 2 listopada 2025 r. Zegary zostają cofnięte o 1 godzinę. |
Zmiany w godzinach handlu
Między 26 października a 2 listopada 2025 r. koniec czasu letniego w Europie i USA spowoduje tymczasowe zmiany godzin handlu dla różnych instrumentów. Po tym okresie zostaną wznowione regularne godziny handlu dla wszystkich instrumentów.
Czasy serwerów handlowych również zostaną zmienione z GMT+3 z powrotem na GMT+2.
Poniżej znajduje się podsumowanie tego, jak godziny handlu zostaną dostosowane dla różnych klas aktywów:
| Symbol | Godziny dzisiaj GMT+3(Czas naszego serwera) |
|---|---|
| FX (z wyjątkiem par Exotic) | Poniedziałek-Czwartek 00:05-24:00 Piątek 00:05-23:55 |
| FX Exotic | Poniedziałek 00:30-24:00 Wtorek-Czwartek 00:05-24:00 Piątek 00:00-23:55 |
| US Spot Indices | Poniedziałek-Piątek 01:00-24:00 |
| JP225 Spot Index | Poniedziałek-Piątek 01:00-24:00 |
| HK50 Spot Index | Poniedziałek-Piątek 04:15-07:00, 08:00-11.30, 12:15-22:00 |
| AU200 Spot Index | Poniedziałek-Piątek 01:50 – 08:30, 09:10-23:00 |
| DE40 Spot Index | Poniedziałek -Czwartek. 01:02-03:15, 03:16-24:00 Piątek 01:02-03:15, 03:16-23:00 |
| FR40 Spot Index | Poniedziałek-Piątek 09:00 – 23:00 |
| EU50 Spot Index | Poniedziałek-Piątek 09:00 – 23:00 |
| UK100 Spot Index | Poniedziałek-Czwartek 01:02 – 24:00 Piątek 01:02-23:00 |
| ES35 Spot Index | Poniedziałek-Piątek 09:00 – 21:00 |
| Metals Spot | Poniedziałek-Piątek 01:00-24:00 |
| Aluminium Spot | Poniedziałek-Piątek 03:00-21:00 |
| USOil Spot | Poniedziałek-Piątek 01:00-24:00 |
| UKOil Spot | Poniedziałek 01:00-24:00 Wtorek -Piątek 03:00-24:00 |
| NGAS Spot | Poniedziałek-Czwartek 01:00-24:00 Piątek 01:00 – 23:45 |
| COFFEE Future | Poniedziałek-Piątek 11:15-20:30 |
| COCOA Future | Poniedziałek-Piątek 11:45-20:30 |
| Sugar Future | Poniedziałek-Piątek 10:30-20:00 |
| CORN Future | Poniedziałek-Piątek 03:00-15:45; 16:30-21:20 |
| SOYA Future | Poniedziałek-Piątek 03:00-15:45; 16:30-21:20 |
| WHEAT Future | Poniedziałek-Piątek 03:00-15:45; 16:30-21:20 |
| US Shares | Poniedziałek-Piątek 16:30-23:00 |
| EU Shares | Poniedziałek-Piątek 10:00 – 18:30 |
| Symbol | Od 26/10/2025 GMT+2 (Nasz czas serwera) |
|---|---|
| FX (z wyjątkiem par egzotycznych) | Niedziela 23:00 – Piątek 23:00 |
| FX Exotic | Niedziela 23:00 – Piątek 23:00 |
| US Spot Indices | Poniedziałek-Piątek 00:00-23:00 |
| JP225 Spot Index | Poniedziałek-Piątek 00:00-23:00 |
| HK50 Spot Index | Poniedziałek-Piątek 03:15-06:00, 07:00-10.30, 11:15-21:00 |
| AU200 Spot Index | Poniedziałek-Piątek 00:50 – 07:30, 08:10-22:00 |
| DE40 Spot Index | Poniedziałek -Czwartek. 00:02-02:15, 02:16-23:00 Piątek 00:02-02:15, 02:16-22:00 |
| FR40 Spot Index | Poniedziałek-Piątek 09:00 – 23:00 |
| EU50 Spot Index | Poniedziałek-Piątek 09:00 – 23:00 |
| UK100 Spot Index | Poniedziałek-Czwartek 00:02 – 23:00 Piątek 00:02-22:00 |
| ES35 Spot Index | Poniedziałek-Piątek 09:00 – 21:00 |
| Metals Spot | Poniedziałek-Piątek 00:00-23:00 |
| Aluminium Spot | Poniedziałek-Piątek 03:00-21:00 |
| USOil Spot | Poniedziałek-Piątek 00:00-23:00 |
| UKOil Spot | Poniedziałek 01:00-23:00 Wtorek -Piątek 23:00-24:00, 02:00-22:59 |
| NGAS Spot | Poniedziałek-Czwartek 00:00-23:00 Piątek 00:00 – 22:45 |
| COFFEE Future | Poniedziałek-Piątek 11:15-19:30 |
| COCOA Future | Poniedziałek-Piątek 11:45-19:30 |
| Sugar Future | Poniedziałek-Piątek 10:30-20:00 |
| CORN Future | Poniedziałek-Piątek 03:00-15:45; 16:30-21:20 |
| SOYA Future | Poniedziałek-Piątek 03:00-15:45; 16:30-21:20 |
| WHEAT Future | Poniedziałek-Piątek 03:00-15:45; 16:30-21:20 |
| US Shares | Poniedziałek-Piątek 15:30-22:00 |
| EU Shares | Poniedziałek-Piątek 10:00 – 18:30 |
| Symbol | Od 02/11/2025 GMT+2 (Czas naszego serwera) |
|---|---|
| FX (z wyjątkiem par egzotycznych) | Niedziela 23:00 – Piątek 23:00 |
| FX Exotic | Niedziela 23:00 – Piątek 23:00 |
| US Spot Indices | Poniedziałek-Piątek 01:00-24:00 |
| JP225 Spot Index | Poniedziałek-Piątek 01:00-24:00 |
| HK50 Spot Index | Poniedziałek-Piątek 03:15-06:00, 07:00-10.30, 11:15-21:00 |
| AU200 Spot Index | Poniedziałek-Piątek 00:50 – 07:30, 08:10-22:00 |
| DE40 Spot Index | Poniedziałek -Czwartek. 00:02-02:15, 02:16-23:00 Piątek 00:02-02:15, 02:16-22:00 |
| FR40 Spot Index | Poniedziałek-Piątek 09:00 – 23:00 |
| EU50 Spot Index | Poniedziałek-Piątek 09:00 – 23:00 |
| UK100 Spot Index | Poniedziałek-Czwartek 00:02 – 23:00 Piątek 00:02-22:00 |
| ES35 Spot Index | Poniedziałek-Piątek 09:00 – 21:00 |
| Metals Spot | Poniedziałek-Piątek 01:00-24:00 |
| Aluminium Spot | Poniedziałek-Piątek 03:00-21:00 |
| USOil Spot | Poniedziałek-Piątek 01:00-24:00 |
| UKOil Spot | Poniedziałek 01:00-24:00 Wtorek -Piątek 03:00-24:00 |
| NGAS Spot | Poniedziałek-Czwartek 01:00-24:00 Piątek 01:00 – 23:45 |
| COFFEE Future | Poniedziałek-Piątek 11:15-20:30 |
| COCOA Future | Poniedziałek-Piątek 11:45-20:30 |
| Sugar Future | Poniedziałek-Piątek 10:30-20:00 |
| CORN Future | Poniedziałek-Piątek 03:00-15:45; 16:30-21:20 |
| SOYA Future | Poniedziałek-Piątek 03:00-15:45; 16:30-21:20 |
| WHEAT Future | Poniedziałek-Piątek 03:00-15:45; 16:30-21:20 |
| US Shares | Poniedziałek-Piątek 16:30-23:00 |
| EU Shares | Poniedziałek-Piątek 10:00 – 18:30 |
Dostosowując się do zmian wprowadzonych przez DST, inwestorzy muszą być na bieżąco informowani o zmianach godzin handlu, aby skutecznie zarządzać swoimi inwestycjami.
Jeśli masz pytania lub potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami w dowolnym momencie. Nasz zespół jest gotowy do pomocy.

