Kako završava ljetno računanje vremena (DST), vrijeme trgovanja će se pomaknuti u skladu s tim jer se satovi pomiču za jedan sat unatrag u raznim regijama. Evo kada završava ljetno računanje vremena i kako će to utjecati na vrijeme trgovanja.
Kraj ljetnog računanja vremena
Satovi se vraćaju jedan sat unatrag kada završava ljetno računanje vremena.
| Teritorijalno | ljetno računanje vremena |
| Europa i UK | Nedjelja, 26. listopada 2025. Satovi se vraćaju unatrag za 1 sat |
| SAD | Nedjelja, 2. studenog 2025. Satovi se vraćaju unatrag za 1 sat |
Promjene vremena trgovanja
Između 26. listopada i 2. studenog 2025., kraj ljetnog računanja vremena u Europi i SAD-u uzrokovat će privremene promjene u radnom vremenu za različite instrumente. Nakon tog razdoblja, redovno radno vrijeme za sve instrumente nastavit će se.
Vremena trgovačkog servera također će se pomaknuti s GMT+3 natrag na GMT+2 .
U nastavku slijedi sažetak načina na koji će se prilagoditi vrijeme trgovanja za različite klase imovine:
| Symbol | Današnje radno vrijeme GMT+3(Vrijeme našeg servera) |
|---|---|
| FX (osim Exotic parova) | Ponedjeljak-Četvrtak 00:05-24:00 Petak 00:05-23:55 |
| FX Exotic | Ponedjeljak 00:30-24:00 Utorak-Četvrtak 00:05-24:00 Petak 00:00-23:55 |
| US Spot Indices | Ponedjeljak-Petak 01:00-24:00 |
| JP225 Spot Index | Ponedjeljak-Petak 01:00-24:00 |
| HK50 Spot Index | Ponedjeljak-Petak 04:15-07:00, 08:00-11.30, 12:15-22:00 |
| AU200 Spot Index | Ponedjeljak-Petak 01:50 – 08:30, 09:10-23:00 |
| DE40 Spot Index | Ponedjeljak -Četvrtak. 01:02-03:15, 03:16-24:00 Petak 01:02-03:15, 03:16-23:00 |
| FR40 Spot Index | Ponedjeljak-Petak 09:00 – 23:00 |
| EU50 Spot Index | Ponedjeljak-Petak 09:00 – 23:00 |
| UK100 Spot Index | Ponedjeljak-Četvrtak 01:02 – 24:00 Petak 01:02-23:00 |
| ES35 Spot Index | Ponedjeljak-Petak 09:00 – 21:00 |
| Metals Spot | Ponedjeljak-Petak 01:00-24:00 |
| Aluminium Spot | Ponedjeljak-Petak 03:00-21:00 |
| USOil Spot | Ponedjeljak-Petak 01:00-24:00 |
| UKOil Spot | Ponedjeljak 01:00-24:00 Utorak -Petak 03:00-24:00 |
| NGAS Spot | Ponedjeljak-Četvrtak 01:00-24:00 Petak 01:00 – 23:45 |
| COFFEE Future | Ponedjeljak-Petak 11:15-20:30 |
| COCOA Future | Ponedjeljak-Petak 11:45-20:30 |
| Sugar Future | Ponedjeljak-Petak 10:30-20:00 |
| CORN Future | Ponedjeljak-Petak 03:00-15:45; 16:30-21:20 |
| SOYA Future | Ponedjeljak-Petak 03:00-15:45; 16:30-21:20 |
| WHEAT Future | Ponedjeljak-Petak 03:00-15:45; 16:30-21:20 |
| US Shares | Ponedjeljak-Petak 16:30-23:00 |
| EU Shares | Ponedjeljak-Petak 10:00 – 18:30 |
| Symbol | Od 26/10/2025 GMT+2 (Naše vrijeme na serveru) |
|---|---|
| FX (osim Exotic parova) | Nedjelja 23:00 – Petak 23:00 |
| FX Exotic | Nedjelja 23:00 – Petak 23:00 |
| US Spot Indices | Ponedjeljak-Petak 00:00-23:00 |
| JP225 Spot Index | Ponedjeljak-Petak 00:00-23:00 |
| HK50 Spot Index | Ponedjeljak-Petak 03:15-06:00, 07:00-10.30, 11:15-21:00 |
| AU200 Spot Index | Ponedjeljak-Petak 00:50 – 07:30, 08:10-22:00 |
| DE40 Spot Index | Ponedjeljak -Četvrtak. 00:02-02:15, 02:16-23:00 Petak 00:02-02:15, 02:16-22:00 |
| FR40 Spot Index | Ponedjeljak-Petak 09:00 – 23:00 |
| EU50 Spot Index | Ponedjeljak-Petak 09:00 – 23:00 |
| UK100 Spot Index | Ponedjeljak-Četvrtak 00:02 – 23:00 Petak 00:02-22:00 |
| ES35 Spot Index | Ponedjeljak-Petak 09:00 – 21:00 |
| Metals Spot | Ponedjeljak-Petak 00:00-23:00 |
| Aluminium Spot | Ponedjeljak-Petak 03:00-21:00 |
| USOil Spot | Ponedjeljak-Petak 00:00-23:00 |
| UKOil Spot | Ponedjeljak 01:00-23:00 Utorak -Petak 23:00-24:00, 02:00-22:59 |
| NGAS Spot | Ponedjeljak-Četvrtak 00:00-23:00 Petak 00:00 – 22:45 |
| COFFEE Future | Ponedjeljak-Petak 11:15-19:30 |
| COCOA Future | Ponedjeljak-Petak 11:45-19:30 |
| Sugar Future | Ponedjeljak-Petak 10:30-20:00 |
| CORN Future | Ponedjeljak-Petak 03:00-15:45; 16:30-21:20 |
| SOYA Future | Ponedjeljak-Petak 03:00-15:45; 16:30-21:20 |
| WHEAT Future | Ponedjeljak-Petak 03:00-15:45; 16:30-21:20 |
| US Shares | Ponedjeljak-Petak 15:30-22:00 |
| EU Shares | Ponedjeljak-Petak 10:00 – 18:30 |
| Symbol | Od 02/11/2025 GMT+2 (Naše vrijeme servera) |
|---|---|
| FX (osim Exotic parova) | Nedjelja 23:00 – Petak 23:00 |
| FX Exotic | Nedjelja 23:00 – Petak 23:00 |
| US Spot Indices | Ponedjeljak-Petak 01:00-24:00 |
| JP225 Spot Index | Ponedjeljak-Petak 01:00-24:00 |
| HK50 Spot Index | Ponedjeljak-Petak 03:15-06:00, 07:00-10.30, 11:15-21:00 |
| AU200 Spot Index | Ponedjeljak-Petak 00:50 – 07:30, 08:10-22:00 |
| DE40 Spot Index | Ponedjeljak -Četvrtak. 00:02-02:15, 02:16-23:00 Petak 00:02-02:15, 02:16-22:00 |
| FR40 Spot Index | Ponedjeljak-Petak 09:00 – 23:00 |
| EU50 Spot Index | Ponedjeljak-Petak 09:00 – 23:00 |
| UK100 Spot Index | Ponedjeljak-Četvrtak 00:02 – 23:00 Petak 00:02-22:00 |
| ES35 Spot Index | Ponedjeljak-Petak 09:00 – 21:00 |
| Metals Spot | Ponedjeljak-Petak 01:00-24:00 |
| Aluminium Spot | Ponedjeljak-Petak 03:00-21:00 |
| USOil Spot | Ponedjeljak-Petak 01:00-24:00 |
| UKOil Spot | Ponedjeljak 01:00-24:00 Utorak -Petak 03:00-24:00 |
| NGAS Spot | Ponedjeljak-Četvrtak 01:00-24:00 Petak 01:00 – 23:45 |
| COFFEE Future | Ponedjeljak-Petak 11:15-20:30 |
| COCOA Future | Ponedjeljak-Petak 11:45-20:30 |
| Sugar Future | Ponedjeljak-Petak 10:30-20:00 |
| CORN Future | Ponedjeljak-Petak 03:00-15:45; 16:30-21:20 |
| SOYA Future | Ponedjeljak-Petak 03:00-15:45; 16:30-21:20 |
| WHEAT Future | Ponedjeljak-Petak 03:00-15:45; 16:30-21:20 |
| US Shares | Ponedjeljak-Petak 16:30-23:00 |
| EU Shares | Ponedjeljak-Petak 10:00 – 18:30 |
Kako se prilagođavamo promjenama koje donosi ljetno računanje vremena, bitno je da trgovci budu informirani o promjenama u radnom vremenu kako bi učinkovito upravljali svojim ulaganjima.
Ako imate pitanja ili vam je potrebna pomoć, obratite nam se u bilo koje vrijeme. Naš tim je spreman pomoći.

