Cher client,
Veuillez noter que le site
est fermé en raison des vacances de juillet,
Les heures d’ouverture seront ajustées comme suit :
| Nom de l’instrument | 1er juillet Mardi | 3 juillet Jeudi | 4 juillet Vendredi |
| US Indices Spots | Fermeture anticipée 20:15 | Fermeture anticipée à 20h00 | |
| RUSS2000 Spot | Fermeture anticipée à 20h00 | Fermeture anticipée à 20h00 | |
| JP225 Spot | Fermeture anticipée à 20h00 | ||
| HK50 Spot | Fermé | ||
| DE40 Spot | Fermeture anticipée à 23h00 | ||
| UK100 Spot | Fermeture anticipée à 23h00 | ||
| Metals | Fermeture anticipée à 20h00 | ||
| US Shares | Fermeture anticipée à 20h00 | Fermé | |
| USOil Spot | Fermeture anticipée à 20h00 | ||
| UKOil Spot | Fermeture anticipée 20:30 | ||
| NGAS Spot | Fermeture anticipée 19:45 | ||
| Futures sur les produits agricoles | Fermé |
Enfin, veuillez tenir compte de tous les risques associés à la négociation. Vous pouvez consulter nos conditions d’utilisation,
Politique de divulgation des risques et autres documents juridiques sur notre site web.
Veuillez noter que l’heure affichée est GMT+3.
Si vous avez besoin d’une assistance supplémentaire, n’hésitez pas à nous contacter à l’adresse suivante : [email protected]
Clause de non-responsabilité : Les informations ci-dessus peuvent être modifiées sans préavis en raison de fermetures imprévues ou de problèmes de liquidité.

