Estimado cliente,
Por favor, infórmate,
Eso debido a las próximas Fiestas de Mayo,
El horario comercial se ajustará como sigue:
30 de abril - 5 de mayo
6 de mayo - 27 de mayo
30 de abril - 5 de mayo
| Instrument Name | 30th of April | 01st of May | 02nd of May | 05th of May |
|---|---|---|---|---|
| Wednesday | Thursday | Friday | Monday | |
| US Spot Indices | ||||
| JP225 Spot Index | ||||
| HK50 Spot Index | Early Close 22:00 | Closed | Late Open 04:15 | |
| DE40 Spot Index | Early Close 23:00 | Closed | Late Open 03:15 | |
| FR40 Spot Index | Early Close 23:00 | Closed | Late Open 09:00 | |
| EU50 Spot Index | Early Close 23:00 | Closed | Late Open 03:15 | |
| ES35 Spot Index | Closed | |||
| UK100 Spot Index | Early Close 23:00 | Closed | ||
| EU Shares | Closed | |||
| US Shares | ||||
| Metals Spot | ||||
| NGAS Spot | ||||
| USOil Spot | ||||
| UKOil Spot | ||||
| Agricultural Futures |
6 de mayo - 27 de mayo
| Instrument Name | 06th of May | 23rd of May | 26th of May | 27th of May |
|---|---|---|---|---|
| Tuesday | Friday | Monday | Tuesday | |
| US Spot Indices | Early Close 20:00 | |||
| JP225 Spot Index | Early Close 20:00 | |||
| HK50 Spot Index | Early Close 11:30 | Late Open 04:15 | ||
| DE40 Spot Index | ||||
| FR40 Spot Index | ||||
| EU50 Spot Index | ||||
| ES35 Spot Index | ||||
| UK100 Spot Index | Late Open 03:00 | Early Close 23:00 | Closed | Late Open 03:00 |
| EU Shares | ||||
| US Shares | Closed | |||
| Metals Spot | Early Close 21:15 | |||
| NGAS Spot | Early Close 21:15 | |||
| USOil Spot | Early Close 21:15 | |||
| UKOil Spot | Early Close 20:30 | |||
| Agricultural Futures | Closed |
Por último, ten en cuenta todos los riesgos asociados a la negociación. Puedes consultar nuestras Condiciones de Uso,
Política de Divulgación de Riesgos y otra Documentación Legal en nuestro sitio web.
Ten en cuenta que todas las horas mostradas son GMT+3
Si necesitas más ayuda, no dudes en ponerte en contacto con nosotros en [email protected].
Descargo de responsabilidad: La información anterior está sujeta a cambios sin previo aviso debido a cierres no programados o problemas de liquidez.

