Nuestras condiciones comerciales son realmente tan buenas.
Opere con CFDs en forex, índices, metales, acciones y materias primas con spreads ajustados y ejecuciones rápidas.
Una orden de mercado es la compra o venta de un activo a su precio actual. La ejecución de una orden de mercado supone la apertura de una posición comercial. Se compra al precio de compra y se vende al precio de venta.
Una orden pendiente le permite elegir el precio al que quiere comprar o vender. Así, tu orden sólo se ejecutará si se alcanza un precio determinado. Las órdenes pendientes incluyen órdenes limitadas y órdenes stop
En caso de que tu operación se mueva en una dirección no rentable, puedes utilizar un stop loss para minimizar las pérdidas. Un parada de pérdida siempre está conectada a una orden pendiente o a una posición abierta.
Una toma de beneficios cierra su posición una vez que el precio alcanza un determinado nivel rentable. Esta orden siempre se une a una posición abierta o a una orden pendiente.
El nivel de stop-out es el nivel de margen en el que sus posiciones abiertas comenzarán a cerrarse automáticamente. El nivel de stop-out en FXGlobe es del 50% para clientes minoristas y del 25% para profesionales.
| Símbolo | Diferenciales tan bajos como | Requerimientos Marginales | Horas de Operación (Hora del servidor) | Formato de Precios |
|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 0.7 | 3% | 24 horas desde el lunes 00:00 hasta el viernes 23:55 | 0.00001 |
| GBP/USD | 0.9 | 3% | 24 horas desde el lunes 00:00 hasta el viernes 23:55 | 0.00001 |
| USD/CHF | 1.6 | 3% | 24 horas desde el lunes 00:00 hasta el viernes 23:55 | 0.00001 |
| USD/CAD | 1.9 | 3% | 24 horas desde el lunes 00:00 hasta el viernes 23:55 | 0.00001 |
| EUR/GBP | 1.4 | 3% | 24 horas desde el lunes 00:00 hasta el viernes 23:55 | 0.001 |
| GBP/JPY | 1.8 | 3% | 24 horas desde el lunes 00:00 hasta el viernes 23:55 | 0.00001 |
| EUR/JPY | 1.6 | 3% | 24 horas desde el lunes 00:00 hasta el viernes 23:55 | 0.00001 |
| EUR/CHF | 2 | 3% | 24 horas desde el lunes 00:00 hasta el viernes 23:55 | 0.00001 |
| EUR/CAD | 3 | 3% | 24 horas desde el lunes 00:00 hasta el viernes 23:55 | 0.00001 |
| GBP/CHF | 2 | 3% | 24 horas desde el lunes 00:00 hasta el viernes 23:55 | 0.00001 |
| GBP/CAD | 2.5 | 3% | 24 horas desde el lunes 00:00 hasta el viernes 23:55 | 0.00001 |
| CAD/JPY | 2.5 | 3% | 24 horas desde el lunes 00:00 hasta el viernes 23:55 | 0.001 |
| CAD/CHF | 1.5 | 3% | 24 horas desde el lunes 00:00 hasta el viernes 23:55 | 0.001 |
| CHF/JPY | 1.5 | 3% | 24 horas desde el lunes 00:00 hasta el viernes 23:55 | 0.00001 |
| AUD/USD | 1.5 | 5% | 24 horas desde el lunes 00:00 hasta el viernes 23:55 | 0.00001 |
| NZD/USD | 2 | 5% | 24 horas desde el lunes 00:00 hasta el viernes 23:55 | 0.00001 |
| EUR/AUD | 2.5 | 5% | 24 horas desde el lunes 00:00 hasta el viernes 23:55 | 0.00001 |
| AUD/JPY | 1.9 | 5% | 24 horas desde el lunes 00:00 hasta el viernes 23:55 | 0.001 |
| EUR/NZD | 5 | 5% | 24 horas desde el lunes 00:00 hasta el viernes 23:55 | 0.00001 |
| GBP/NZD | 4.5 | 5% | 24 horas desde el lunes 00:00 hasta el viernes 23:55 | 0.00001 |
| NZD/JPY | 2.2 | 5% | 24 horas desde el lunes 00:00 hasta el viernes 23:55 | 0.001 |
| Símbolo | Diferencia desde | Requisitos de Margen | Horas de Operación (Hora del servidor) | Formato de precios | Moneda | Calidad subyacente equivalente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XAGUSD | 0.35 | 10% | Lunes a viernes 01:00 a 24:00 | 1 | USD | 1 Lote = 5000 onzas |
| XAUUSD | 0.4 | 5% | Lunes a viernes 01:00 a 24:00 | 0.01 | USD | 1 Lote = 100 onzas |
| XPDUSD | 2,3 | 10% | Lunes a viernes 01:00 a 24:00 | 0.01 | USD | 1 Lote = 100 onzas |
| XPTUSD | 1 | 10% | Lunes a viernes 01:00 a 24:00 | 0.01 | USD | 1 Lote = 100 onzas |
| WTI | 5 | 10% | Lunes a viernes 01:00 a 24:00 | 1 | USD | 1 Lote = 1000 barriles |
| UKOil | 61 | 10% | Lunes 01:00-24:00 Martes a viernes 03:00-24:00 | 0.001 | USD | 1 Lote = 1000 barriles |
| XNGUSD | 2 | 2% | Lunes a jueves 01:00-24:00 Viernes 01:00-23:45 | 0.001 | USD | 1 Lot = 100000 mmBtu |
| Símbolo | Diferencias desde tan bajo como | Requisitos de Margen | Horas de Operación (Hora del servidor) | Moneda | Cantidad subyacente equivalente |
|---|---|---|---|---|---|
| US30 | 4 | 5% | Lunes a viernes 01:00-24:00 | USD | 1 Lote = 10 índice |
| UT100 | 170 | 5% | Lunes a viernes 01:00-24:00 | USD | 1 Lote = 50 índice |
| US500 | 140 | 5% | Lunes a viernes 01:00-24:00 | USD | 1 Lote = 100 índice |
| JP225 | 10 | 5% | Lunes a viernes 01:00-24:00 | JPY | 1 Lote = 1000 índice |
| HK50 | 3 | 5% | Lunes a viernes 04:15-07:00, 08:00-1:30, 12:15-22:00 | HKD | 1 Lote = 50 índice |
| AU200 | 2,2 | 5% | Lunes a viernes 02:50-09:30, 10:10-23:59 | AUD | 1 Lote = 10 índice |
| DE40 | 0,7 | 5% | Lunes a jueves 01:02-03:15, 03:16-24:00 Viernes 01:02-03:15, 03:16-23:00 | EUR | 1 Lote = 10 índice |
| EU50 | 1,6 | 5% | Lunes a viernes 09:00-23:00 | EUR | 1 Lote = 1 índice |
| FR40 | 1 | 5% | Lunes a viernes 09:00-23:00 | EUR | 1 Lote = 10 índice |
| ES35 | 5 | 5% | Lunes a viernes 10:00-21:00 | EUR | 1 Lote = 10 índice |
| UK100 | 0,9 | 5% | Lunes a jueves 01:02-00:00 Viernes 01:02-23:00 | GBP | 1 Lote = 10 índice |
| RUSS2000 | 0,4 | 5% | Lunes a viernes 01:00-24:00 | USD | 1 Lote = 100 índice |
| Acción | Mercado | Requisitos de Margen | Horas de Operación (Hora del servidor) | Formato de precios | Moneda | Cantidad subyacente equivalente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adidas | EU | 20% | De lunes a viernes 10:00 a 18:30 | 1 | EUR | 1 Lote = 100 acciones |
| Allianz | EU | 20% | De lunes a viernes 10:00 a 18:30 | 1 | EUR | 1 Lote = 100 acciones |
| Bayer | EU | 20% | De lunes a viernes 10:00 a 18:30 | 1 | EUR | 1 Lote = 100 acciones |
| B.M.W | EU | 20% | De lunes a viernes 10:00 a 18:30 | 1 | EUR | 1 Lote = 100 acciones |
| Commerzbnk | EU | 20% | De lunes a viernes 10:00 a 18:30 | 1 | EUR | 1 Lote = 100 acciones |
| DeutscBank | EU | 20% | De lunes a viernes 10:00 a 18:30 | 1 | EUR | 1 Lote = 100 acciones |
| E.ON | EU | 20% | De lunes a viernes 10:00 a 18:30 | 1 | EUR | 1 Lote = 100 acciones |
| Siemens | EU | 20% | De lunes a viernes 10:00 a 18:30 | 1 | EUR | 1 Lote = 100 acciones |
| Volkswagen | EU | 20% | De lunes a viernes 10:00 a 18:30 | 1 | EUR | 1 Lote = 100 acciones |
| Airfrance | EU | 20% | De lunes a viernes 10:00 a 18:30 | 1 | EUR | 1 Lote = 100 acciones |
| BNP | EU | 20% | De lunes a viernes 10:00 a 18:30 | 1 | EUR | 1 Lote = 100 acciones |
| Danone | EU | 20% | De lunes a viernes 10:00 a 18:30 | 1 | EUR | 1 Lote = 100 acciones |
| L.V.M.H. | EU | 20% | De lunes a viernes 10:00 a 18:30 | 1 | EUR | 1 Lote = 100 acciones |
| Societe | EU | 20% | De lunes a viernes 10:00 a 18:30 | 1 | EUR | 1 Lote = 100 acciones |
| Total | EU | 20% | De lunes a viernes 10:00 a 18:30 | 1 | EUR | 1 Lote = 100 acciones |
| AAPL | US | 20% | De lunes a viernes 16:30 a 23:00 | 0.01 | USD | 1 Lote = 100 acciones |
| AIG | US | 20% | De lunes a viernes 16:30 a 23:00 | 0.01 | USD | 1 Lote = 100 acciones |
| ALIBABA | US | 20% | De lunes a viernes 16:30 a 23:00 | 0.01 | USD | 1 Lote = 100 acciones |
| AMAZON | US | 20% | De lunes a viernes 16:30 a 23:00 | 0.01 | USD | 1 Lote = 100 acciones |
| ATnT | US | 20% | De lunes a viernes 16:30 a 23:00 | 0.01 | USD | 1 Lote = 100 acciones |
| BOA | US | 20% | De lunes a viernes 16:30 a 23:00 | 0.01 | USD | 1 Lote = 100 acciones |
| Boeing | US | 20% | De lunes a viernes 16:30 a 23:00 | 0.01 | USD | 1 Lote = 100 acciones |
| Canopy | US | 20% | De lunes a viernes 16:30 a 23:00 | 0.01 | USD | 1 Lote = 100 acciones |
| Chevron | US | 20% | De lunes a viernes 16:30 a 23:00 | 0.01 | USD | 1 Lote = 100 acciones |
| CitiGroup | US | 20% | De lunes a viernes 16:30 a 23:00 | 0.01 | USD | 1 Lote = 100 acciones |
| CocaCola | US | 20% | De lunes a viernes 16:30 a 23:00 | 0.01 | USD | 1 Lote = 100 acciones |
| Cronos | US | 20% | De lunes a viernes 16:30 a 23:00 | 0.01 | USD | 1 Lote = 100 acciones |
| CSCO | US | 20% | De lunes a viernes 16:30 a 23:00 | 0.01 | USD | 1 Lote = 100 acciones |
| AIG | US | 20% | De lunes a viernes 16:30 a 23:00 | 0.01 | USD | 1 Lote = 100 acciones |
| Ebay | US | 20% | De lunes a viernes 16:30 a 23:00 | 0.01 | USD | 1 Lote = 100 acciones |
| ExxonMobile | US | 20% | De lunes a viernes 16:30 a 23:00 | 0.01 | USD | 1 Lote = 100 acciones |
| US | 20% | De lunes a viernes 16:30 a 23:00 | 0.01 | USD | 1 Lote = 100 acciones | |
| Ferrari | US | 20% | De lunes a viernes 16:30 a 23:00 | 0.01 | USD | 1 Lote = 100 acciones |
| GE | US | 20% | De lunes a viernes 16:30 a 23:00 | 0.01 | USD | 1 Lote = 100 acciones |
| GM | US | 20% | De lunes a viernes 16:30 a 23:00 | 0.01 | USD | 1 Lote = 100 acciones |
| GoldmanSacs | US | 20% | De lunes a viernes 16:30 a 23:00 | 0.01 | USD | 1 Lote = 100 acciones |
| US | 20% | De lunes a viernes 16:30 a 23:00 | 0.01 | USD | 1 Lote = 100 acciones | |
| HP | US | 20% | De lunes a viernes 16:30 a 23:00 | 0.01 | USD | 1 Lote = 100 acciones |
| IBM | US | 20% | De lunes a viernes 16:30 a 23:00 | 0.01 | USD | 1 Lote = 100 acciones |
| INTEL | US | 20% | De lunes a viernes 16:30 a 23:00 | 0.01 | USD | 1 Lote = 100 acciones |
| Johnson&J | US | 20% | De lunes a viernes 16:30 a 23:00 | 0.01 | USD | 1 Lote = 100 acciones |
| JPmorgan | US | 20% | De lunes a viernes 16:30 a 23:00 | 0.01 | USD | 1 Lote = 100 acciones |
| MasCard | US | 20% | De lunes a viernes 16:30 a 23:00 | 0.01 | USD | 1 Lote = 100 acciones |
| McDonalds | US | 20% | De lunes a viernes 16:30 a 23:00 | 0.01 | USD | 1 Lote = 100 acciones |
| MICROSOFT | US | 20% | De lunes a viernes 16:30 a 23:00 | 0.01 | USD | 1 Lote = 100 acciones |
| NETFLIX | US | 20% | De lunes a viernes 16:30 a 23:00 | 0.01 | USD | 1 Lote = 100 acciones |
| ORACLE | US | 20% | De lunes a viernes 16:30 a 23:00 | 0.01 | USD | 1 Lote = 100 acciones |
| PFIZER | US | 20% | De lunes a viernes 16:30 a 23:00 | 0.01 | USD | 1 Lote = 100 acciones |
| Qualcomm | US | 20% | De lunes a viernes 16:30 a 23:00 | 0.01 | USD | 1 Lote = 100 acciones |
| TESLA | US | 20% | De lunes a viernes 16:30 a 23:00 | 0.01 | USD | 1 Lote = 100 acciones |
| TEVA | US | 20% | De lunes a viernes 16:30 a 23:00 | 0.01 | USD | 1 Lote = 100 acciones |
| Visa | US | 20% | De lunes a viernes 16:30 a 23:00 | 0.01 | USD | 1 Lote = 100 acciones |
Tasas de swap: Las tasas de swap cambian diariamente en la plataforma de trading. Inicie sesión en su cuenta para ver la tasa de swap de cada instrumento financiero.
Con spreads reducidos, ejecución ágil y opciones de apalancamiento, brindamos las condiciones idóneas para traders minoristas y profesionales.
Desde 2013, hemos estado ayudando a las personas a invertir y operar en los mercados financieros. Empoderamos a los miembros de nuestra comunidad en su viaje por el Comercio reforzando sus conocimientos, cultivando su experiencia e inspirando su sentido de la aventura. ¿Nuestro objetivo? Ofrecer a nuestra diversa red internacional una formación de primera clase, un apoyo proactivo y un entorno de negociación de calidad superior.
Advertencia de riesgo: Operar con productos apalancados como los CFD conlleva un riesgo sustancial de pérdida y puede no ser adecuado para todos los inversores. Operar con estos productos es arriesgado y puede perder toda su inversión. Nuestros Términos y Condiciones, Riesgos de Divulgación e información sobre los servicios de FxGlobe pueden encontrarse aquí. Ten en cuenta que las rentabilidades pasadas no son indicativas de rentabilidades futuras.
The content on this website does not constitute financial or investment advice. Any information herein is of a general nature and does not take into consideration your personal circumstances, investment experience or current financial situation. CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. El 61% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero al negociar CFD con este proveedor. Deberías considerar si comprendes cómo funcionan los CFD y si puedes permitirte asumir el alto riesgo de perder tu dinero.
FXGlobe Limited es una empresa constituida bajo las leyes de Chipre con el número de registro HE 254133 y con domicilio registrado en 2 Louki Akrita Street, Limassol, 3030, Chipre. Teléfono: +357-25262681. FXGlobe Limited está autorizada y regulada por la Comisión de Valores y Bolsa de Chipre (CySEC), con el número de licencia 205/13.
FXGlobe Limited solo brinda sus servicios de inversión y auxiliares a residentes dentro de la UE/EEE y a terceros países específicos aprobados por CySEC (como Suiza, Tailandia y Emiratos Árabes Unidos).