Cuando finalice el horario de verano, las horas de negociación cambiarán en consecuencia, ya que los relojes se retrasarán una hora en varias regiones. A continuación te explicamos cuándo finaliza el horario de verano y cómo afectará a las horas de negociación.
Fin del horario de verano
Los relojes se atrasan una hora cuando termina el horario de verano.
| Territorio | Horario de verano |
| Europa y Reino Unido | Domingo 27 de octubre de 2024 a las 2:00 am GMT Los relojes se retrasan 1 hora hasta el domingo 27 de octubre a la 1:00 h GMT |
| EE.UU. |
Domingo 3 de noviembre de 2024, 2:00 h EDT Los relojes se retrasan 1 hora hasta el domingo 3 de noviembre de 2024, 1:00 h EST |
Nota: Brasil no observa el horario de verano.
Cambios en los horarios comerciales
Entre el 27 de octubre y el 3 de noviembre de 2024, el final del horario de verano en Europa y EE.UU. provocará cambios temporales en el horario de negociación de varios instrumentos. Después de este periodo, se reanudará el horario normal de negociación para todos los instrumentos, excepto los vinculados a Brasil.
Las horas del servidor de negociación también cambiarán de GMT+3 a GMT+2.
A continuación encontrarás un resumen de cómo se ajustarán los horarios de negociación para las distintas clases de activos:
| Classification | Symbol | Current Time (GMT+3) | 28/10/2024 to 04/11/2024 (GMT+3) | From 04/11/2024 onwards (GMT+2) |
|---|---|---|---|---|
| Majors | all | 24 hours from Monday 00:00 to Friday 23:55 | 24 hours from Sunday 23:00 to Friday 22:55 | 24 hours from Monday 00:00 to Friday 23:55 |
| Minors | all | 24 hours from Monday 00:00 to Friday 23:55 | 24 hours from Sunday 23:00 to Friday 22:55 | 24 hours from Monday 00:00 to Friday 23:55 |
| Exotic | BRL pairs | Monday to Friday 14:00-23:30 | Monday to Friday 14:00-23:00 | Monday to Friday 14:00-23:00 |
| CLP pairs | Monday to Friday 14:00-18:45 | Monday-Friday 15:50-19:10 | Monday-Friday 15:50-19:10 | |
| the rest | 24 hours from Monday 00:30 to Friday 23:55 | 24 hours from Sunday 23:30 to Friday 22:55 | 24 hours from Monday 00:30 to Friday 23:55 |
| Classification | Symbol | Current Time (GMT+3) | 28/10/2024 to 04/11/2024 (GMT+3) | From 04/11/2024 onwards (GMT+2) |
|---|---|---|---|---|
| USA | US Spot Indices | Monday to Friday 01:00-24:00 | Monday to Friday 00:00-23:00 | Monday to Friday 01:00-24:00 |
| Asian Pacific | JP225 Spot Index | Monday to Friday 01:00-24:00 | Monday to Friday 00:00-23:00 | Monday to Friday 01:00-24:00 |
| HK50 Spot Index | Monday to Friday 01:00-24:00 | Monday to Friday 00:00-23:00 | Monday to Friday 01:00-24:00 | |
| Australia | AU200 Spot Index | Monday to Friday 00:50-24:00 | Sunday-Friday 23:50-23:00 | Monday to Friday 00:50-24:00 |
| Europe | DE40 Spot Index | Monday to Friday 01:00-24:00 | Monday to Friday 00:00-23:00 | Monday to Friday 01:00-24:00 |
| UK100 Spot Index | Monday to Friday 01:00-24:00 | Monday to Friday 00:00-23:00 | Monday to Friday 01:00-24:00 | |
| FR40 Spot Index | Monday to Friday 01:00-24:00 | Monday to Friday 00:00-23:00 | Monday to Friday 01:00-24:00 | |
| EU50 Spot Index | Monday to Friday 01:00-24:00 | Monday to Friday 00:00-23:00 | Monday to Friday 01:00-24:00 | |
| ES35 Spot Index | Monday to Friday 10:00-21:00 | Monday to Friday 10:00-21:00 | Monday to Friday 10:00-21:00 |
| Classification | Symbol | Current Time (GMT+3) | 28/10/2024 to 04/11/2024 (GMT+3) | From 04/11/2024 onwards (GMT+2) |
|---|---|---|---|---|
| Brazil | BOV Future | Monday-Friday 15:00-24:30 | Monday-Friday 14:00-22:55 | Monday-Friday 14:00-22:55 |
| USDBRL Future | Monday-Friday 15:00-24:30 | Monday-Friday 14:00-22:55 | Monday-Friday 14:00-22:55 | |
| USA | USDIndex Future | Monday 01:00-24:00 | Monday 00:00-23:00 | Monday 01:00-24:00 |
| Tuesday to Friday 03:00-24:00 | Tuesday to Friday 02:00-23:00 | Tuesday to Friday 03:00-24:00 | ||
| VIX Future | Monday to Friday 01:00-24:00 | Monday to Friday 00:00-23:00 | Monday to Friday 01:00-24:00 |
| Classification | Symbol | Current Time (GMT+3) | 28/10/2024 to 04/11/2024 (GMT+3) | From 04/11/2024 onwards (GMT+2) |
|---|---|---|---|---|
| Metals | Spot Metals | Monday to Friday 01:00-24:00 | Monday to Friday 00:00-23:00 | Monday to Friday 01:00-24:00 |
| COPPER Future | Monday to Friday 01:00-24:00 | Monday to Friday 00:00-23:00 | Monday to Friday 01:00-24:00 | |
| Energies | USOil Spot | Monday to Friday 01:00-24:00 | Monday to Friday 00:00-23:00 | Monday to Friday 01:00-24:00 |
| USOil Future | Monday to Friday 01:00-24:00 | Monday to Friday 00:00-23:00 | Monday to Friday 01:00-24:00 | |
| UKOil Spot | Monday 01:00-24:00 | Monday 00:00-23:00 | Monday 01:00-24:00 | |
| Tuesday to Friday 03:00-24:00 | Tuesday to Friday 02:00-23:00 | Tuesday to Friday 03:00-24:00 | ||
| NGAS Spot | Monday 01:00-24:00 | Monday 00:00-23:00 | Monday 01:00-24:00 | |
| Tuesday to Thursday 03:00-24:00 | Tuesday to Thursday 02:00-23:00 | Tuesday to Thursday 03:00-24:00 | ||
| Friday 03:00-23:45 | Friday 02:00-22:45 | Friday 03:00-23:45 | ||
| NGAS Future | Monday to Friday 01:00-24:00 | Monday to Friday 00:00-23:00 | Monday to Friday 01:00-24:00 | |
| Agriculture | COFFEE Future | Monday to Friday 12:15-20:30 | Monday to Friday 11:15-19:30 | Monday to Friday 12:15-20:30 |
| COCOA Future | Monday to Friday 12:45-20:30 | Monday to Friday 11:45-19:30 | Monday to Friday 12:45-20:30 | |
| SUGAR Future | Monday to Friday 11:30-20:00 | Monday to Friday 10:30-19:00 | Monday to Friday 11:30-20:00 | |
| CORN Future | Monday to Friday 03:00-15:45; 16:30-21:20 | Monday to Friday 02:00-14:45; 15:30-20:20 | Monday to Friday 03:00-15:45; 16:30-21:20 | |
| SOYA Future | Monday to Friday 03:00-15:45; 16:30-21:20 | Monday to Friday 02:00-14:45; 15:30-20:20 | Monday to Friday 03:00-15:45; 16:30-21:20 | |
| WHEAT Future | Monday to Friday 03:00-15:45; 16:30-21:20 | Monday to Friday 02:00-14:45; 15:30-20:20 | Monday to Friday 03:00-15:45; 16:30-21:20 |
| Classification | Symbol | Current Time (GMT+3) | 28/10/2024 to 04/11/2024 (GMT+3) | From 04/11/2024 onwards (GMT+2) |
|---|---|---|---|---|
| US Shares | all | Monday to Friday 16:30-23:00 | Monday to Friday 15:30-22:00 | Monday to Friday 16:30-23:00 |
| EU Shares | all | Monday to Friday 10:00-18:30 | Monday to Friday 10:00-18:30 | Monday to Friday 10:00-18:30 |
A medida que nos adaptamos a los cambios que trae consigo el DST, es esencial que los operadores se mantengan informados sobre los cambios en los horarios comerciales para gestionar sus inversiones con eficacia.
Si tienes preguntas o necesitas que te echemos una mano, ponte en contacto con nosotros cuando quieras. Nuestro equipo está dispuesto a ayudarte.

