Mit dem Ende der Sommerzeit (DST) verschieben sich die Handelszeiten entsprechend, da die Uhren in verschiedenen Regionen um eine Stunde zurückgestellt werden. Hier erfahren Sie, wann die Sommerzeit endet und wie sie sich auf die Handelszeiten auswirkt.
Ende der Sommerzeit
Wenn die Sommerzeit endet, werden die Uhren um eine Stunde zurückgestellt.
| Territorium | Sommerzeit |
| Europa & Großbritannien | Sonntag, 26. Oktober 2025 Die Uhren werden um 1 Stunde zurückgestellt |
| USA | Sonntag, 2. November 2025 Die Uhren werden um 1 Stunde zurückgestellt |
Änderungen der Handelszeiten
Zwischen dem 26. Oktober und dem 2. November 2025 wird das Ende der Sommerzeit in Europa und den USA zu vorübergehenden Änderungen der Handelszeiten für verschiedene Instrumente führen. Nach diesem Zeitraum werden die regulären Handelszeiten für alle Instrumente wieder aufgenommen.
Die Zeiten des Handelsservers werden ebenfalls von GMT+3 auf GMT+2 zurückgesetzt.
Nachfolgend finden Sie eine Zusammenfassung, wie die Handelszeiten für verschiedene Anlageklassen angepasst werden:
| Symbol | Heutige Stunden GMT+3(Unser Serverzeit) |
|---|---|
| FX (außer Exotic Paare) | Montag-Donnerstag 00:05-24:00 Freitag 00:05-23:55 |
| FX Exotic | Montag 00:30-24:00 Dienstag-Donnerstag 00:05-24:00 Freitag 00:00-23:55 |
| US Spot Indices | Montag-Freitag 01:00-24:00 |
| JP225 Spot Index | Montag-Freitag 01:00-24:00 |
| HK50 Spot Index | Montag-Freitag 04:15-07:00, 08:00-11.30, 12:15-22:00 |
| AU200 Spot Index | Montag-Freitag 01:50 – 08:30, 09:10-23:00 |
| DE40 Spot Index | Montag -Donnerstag. 01:02-03:15, 03:16-24:00 Freitag 01:02-03:15, 03:16-23:00 |
| FR40 Spot Index | Montag-Freitag 09:00 – 23:00 |
| EU50 Spot Index | Montag-Freitag 09:00 – 23:00 |
| UK100 Spot Index | Montag-Donnerstag 01:02 – 24:00 Freitag 01:02-23:00 |
| ES35 Spot Index | Montag-Freitag 09:00 – 21:00 |
| Metals Spot | Montag-Freitag 01:00-24:00 |
| Aluminium Spot | Montag-Freitag 03:00-21:00 |
| USOil Spot | Montag-Freitag 01:00-24:00 |
| UKOil Spot | Montag 01:00-24:00 Dienstag -Freitag 03:00-24:00 |
| NGAS Spot | Montag-Donnerstag 01:00-24:00 Freitag 01:00 – 23:45 |
| COFFEE Future | Montag-Freitag 11:15-20:30 |
| COCOA Future | Montag-Freitag 11:45-20:30 |
| Sugar Future | Montag-Freitag 10:30-20:00 |
| CORN Future | Montag-Freitag 03:00-15:45; 16:30-21:20 |
| SOYA Future | Montag-Freitag 03:00-15:45; 16:30-21:20 |
| WHEAT Future | Montag-Freitag 03:00-15:45; 16:30-21:20 |
| US Shares | Montag-Freitag 16:30-23:00 |
| EU Shares | Montag-Freitag 10:00 – 18:30 |
| Symbol | Ab 26/10/2025 GMT+2 (Unsere Serverzeit) |
|---|---|
| FX (außer Exotic Paare) | Sonntag 23:00 – Freitag 23:00 |
| FX Exotic | Sonntag 23:00 – Freitag 23:00 |
| US Spot Indices | Montag-Freitag 00:00-23:00 |
| JP225 Spot Index | Montag-Freitag 00:00-23:00 |
| HK50 Spot Index | Montag-Freitag 03:15-06:00, 07:00-10.30, 11:15-21:00 |
| AU200 Spot Index | Montag-Freitag 00:50 – 07:30, 08:10-22:00 |
| DE40 Spot Index | Montag -Donnerstag. 00:02-02:15, 02:16-23:00 Freitag 00:02-02:15, 02:16-22:00 |
| FR40 Spot Index | Montag-Freitag 09:00 – 23:00 |
| EU50 Spot Index | Montag-Freitag 09:00 – 23:00 |
| UK100 Spot Index | Montag-Donnerstag 00:02 – 23:00 Freitag 00:02-22:00 |
| ES35 Spot Index | Montag-Freitag 09:00 – 21:00 |
| Metals Spot | Montag-Freitag 00:00-23:00 |
| Aluminium Spot | Montag-Freitag 03:00-21:00 |
| USOil Spot | Montag-Freitag 00:00-23:00 |
| UKOil Spot | Montag 01:00-23:00 Dienstag -Freitag 23:00-24:00, 02:00-22:59 |
| NGAS Spot | Montag-Donnerstag 00:00-23:00 Freitag 00:00 – 22:45 |
| COFFEE Future | Montag-Freitag 11:15-19:30 |
| COCOA Future | Montag-Freitag 11:45-19:30 |
| Sugar Future | Montag-Freitag 10:30-20:00 |
| CORN Future | Montag-Freitag 03:00-15:45; 16:30-21:20 |
| SOYA Future | Montag-Freitag 03:00-15:45; 16:30-21:20 |
| WHEAT Future | Montag-Freitag 03:00-15:45; 16:30-21:20 |
| US Shares | Montag-Freitag 15:30-22:00 |
| EU Shares | Montag-Freitag 10:00 – 18:30 |
| Symbol | Ab 02.11.2025 GMT+2 (Unsere Serverzeit) |
|---|---|
| FX (außer Exotic Paare) | Sonntag 23:00 – Freitag 23:00 |
| FX Exotic | Sonntag 23:00 – Freitag 23:00 |
| US Spot Indices | Montag-Freitag 01:00-24:00 |
| JP225 Spot Index | Montag-Freitag 01:00-24:00 |
| HK50 Spot Index | Montag-Freitag 03:15-06:00, 07:00-10.30, 11:15-21:00 |
| AU200 Spot Index | Montag-Freitag 00:50 – 07:30, 08:10-22:00 |
| DE40 Spot Index | Montag -Donnerstag. 00:02-02:15, 02:16-23:00 Freitag 00:02-02:15, 02:16-22:00 |
| FR40 Spot Index | Montag-Freitag 09:00 – 23:00 |
| EU50 Spot Index | Montag-Freitag 09:00 – 23:00 |
| UK100 Spot Index | Montag-Donnerstag 00:02 – 23:00 Freitag 00:02-22:00 |
| ES35 Spot Index | Montag-Freitag 09:00 – 21:00 |
| Metals Spot | Montag-Freitag 01:00-24:00 |
| Aluminium Spot | Montag-Freitag 03:00-21:00 |
| USOil Spot | Montag-Freitag 01:00-24:00 |
| UKOil Spot | Montag 01:00-24:00 Dienstag -Freitag 03:00-24:00 |
| NGAS Spot | Montag-Donnerstag 01:00-24:00 Freitag 01:00 – 23:45 |
| COFFEE Future | Montag-Freitag 11:15-20:30 |
| COCOA Future | Montag-Freitag 11:45-20:30 |
| Sugar Future | Montag-Freitag 10:30-20:00 |
| CORN Future | Montag-Freitag 03:00-15:45; 16:30-21:20 |
| SOYA Future | Montag-Freitag 03:00-15:45; 16:30-21:20 |
| WHEAT Future | Montag-Freitag 03:00-15:45; 16:30-21:20 |
| US Shares | Montag-Freitag 16:30-23:00 |
| EU Shares | Montag-Freitag 10:00 – 18:30 |
Während wir uns auf die Änderungen durch die Sommerzeit einstellen, ist es für Händler wichtig, über die Verschiebungen der Handelszeiten informiert zu sein, um ihre Investitionen effektiv zu verwalten.
Wenn Sie Fragen haben oder Hilfe brauchen, können Sie sich jederzeit an uns wenden. Unser Team ist bereit, Ihnen zu helfen.

